| Model | |||
| Phase | 3 Phase | ||
| Power Factor | 0.8cosØ | ||
| Frequency | 50HZ | 50HZ | |
| Speed | RPM | 1500 | 1500 |
| Max. Power | KVA | 1375.0 | 1375.0 |
| KW | 1100.0 | 1100.0 | |
| Rated Power | KVA | 1250.0 | 1250.0 |
| KW | 1000.0 | 1000.0 | |
| Rated Voltage | V | 400 | 400 |
| Rated Current | A | 1804 | 1804 |
| Fuel Consumption | G/KW.H | ≤201 | ≤203 |
| Generator Controller | Auto Multi-function | ||
| Engine Model. | KTA50-G3 | QSK38-G5 | |
| Alternator Model. | TCU428E | TCU428E | |
| Clinder No. | 16/V | 12/V | |
| Starting System | Electric Start | ||
| Cooling Method | Water-cooling | ||
| Protection Grade | IP21-IP23 | ||
| Insulation Class | H | ||
| Size (MM) | Silent Type | 40'HQ container | 40'HQ container |
| Open Type | 5100*2030*2650 | 4950*1900*2250 | |
| Optional | ATS (auto transfer switch) | ||



