| Model | |||
| Phase | 3 Phase | ||
| Power Factor | 0.8 cosØ | ||
| Frequency | 50HZ | ||
| Speed | RPM | 1500 | |
| Max.Power | KVA | 880.0 | |
| KW | 704.0 | ||
| Rated Power | KVA | 800.0 | |
| KW | 640.0 | ||
| Rated Voltage | V | 400 | |
| Rated Current | A | 1155 | |
| Fuel Consumption | G/KW.H | ≤208 | |
| Generator Controller | Auto Multi-function | ||
| Engine Model | 4006-23TAG3A | ||
| Alternator Model | MX-630-4 | ||
| Clinder NO. | 6L | ||
| Starting System | Electric Start | ||
| Cooling Method | Water-cooling | ||
| Protection Grade | IP21-IP23 | ||
| Insulation Class | H | ||
| Size(MM) | Silent Type | 20FT Container | |
| Open Type | 4020*1710*2250 | ||
| Optional | ATS(auto transfer switch) | ||







